| 04.10. 15:30 | Runningrams Düsseldorf | - | Green Horns Düsseldorf | 8 | : | 7 |
| 11.10. 14:30 | Wild Dragons Hamm | - | Shadow War. Menden | 18 | : | 5 |
| 18.10. 19:00 | BW Schalke Cannibals | - | Green Horns Düsseldorf | 10 | : | 6 |
| 01.11. 18:00 | BW Schalke Cannibals | - | Wild Dragons Hamm | 7 | : | 6 |
| 15.11. 14:30 | Wild Dragons Hamm | - | Runningrams Düsseldorf | 6 | : | 7 |
| 22.11. 18:30 | Shadow War. Menden | - | Runningrams Düsseldorf | 5 | : | 7 |
| 29.11. 18:03 | Shadow War. Menden | - | Green Horns Düsseldorf | 10 | : | 4 |
| 13.12. 18:03 | Shadow War. Menden | - | BW Schalke Cannibals | 7 | : | 9 |
| 20.12. 15:15 | Green Horns Düsseldorf | - | Wild Dragons Hamm | 6 | : | 9 |
| 10.01. 13:00 | Green Horns Düsseldorf | - | BW Schalke Cannibals | 7 | : | 21 |
| 10.01. 15:30 | Runningrams Düsseldorf | - | Shadow War. Menden | 10 | : | 3 |
| 24.01. 18:30 | Shadow War. Menden | - | Wild Dragons Hamm | 7 | : | 11 |
| 25.01. 18:00 | BW Schalke Cannibals | - | Runningrams Düsseldorf | 12 | : | 6 |
| 07.02. 13:00 | Green Horns Düsseldorf | - | Shadow War. Menden | 4 | : | 3 |
| 07.02. 15:30 | Runningrams Düsseldorf | - | Wild Dragons Hamm | 6 | : | 7 |
| 15.02. 17:00 | Wild Dragons Hamm | - | BW Schalke Cannibals | 13 | : | 9 |
| 21.02. 15:30 | Green Horns Düsseldorf | - | Runningrams Düsseldorf | 7 | : | 11 |
| 21.02. 18:00 | BW Schalke Cannibals | - | Shadow War. Menden | 6 | : | 2 |
| 28.02. 14:30 | Wild Dragons Hamm | - | Green Horns Düsseldorf | 10 | : | 9 |
| 07.03. 15:30 | Runningrams Düsseldorf | - | BW Schalke Cannibals | 5 | : | 8 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW Schalke Cannibals | 8 | 21 | 82:52 | 30 | |
| 2 | Wild Dragons Hamm | 8 | 17 | 80:56 | 24 | |
| 3 | Runningrams Düsseldorf | 8 | 15 | 60:55 | 5 | |
| 4 | Shadow War. Menden | 8 | 4 | 42:69 | -27 | |
| 5 | Green Horns Düsseldorf | 8 | 3 | 50:82 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende